League tables
G 14' Scherhant · G 19' Maza · G 76' Schick
Official / reference sourceBayer Leverkusen vs SC Freiburg, Bundesliga
Timeline
- 14'GoalDerry Scherhant
- 19'GoalIbrahim Maza
- 39'YellowPhilipp Treu
- Half-time 1-1
- 76'GoalPatrik Schick
- Full time 2-1
LEVBayer Leverkusen
Coach: Carles Martínez Novell · 4-2-3-1
- 1Mark FlekkenGoalkeeper
- 2Facundo MedinaCentre-back
- 12Edmond TapsobaCentre-back
- 3Miguel GutiérrezLeft-back
- 4Jarell QuansahRight-back
- 30Ibrahim MazaAttacking midfield
- 6Ezequiel FernándezLeft midfield
- 24Aleix GarcíaRight midfield
- 14Patrik SchickForward
- 9Afonso MoreiraAttacking midfield
- 19Moussa DiabyAttacking midfield
Bench
FRESC Freiburg
Coach: Julian Schuster · 4-2-3-1
- 1Mio BackhausGoalkeeper
- 3Philipp LienhartCentre-back
- 28Matthias GinterCentre-back
- 33Jordy MakengoLeft-back
- 29Philipp TreuRight-back
- 42Keisuke GotoAttacking midfield
- 16Yannick EngelhardtLeft midfield
- 8Maximilian EggesteinRight midfield
- 31Igor MatanovicForward
- 7Derry ScherhantAttacking midfield
- 19Niklas BesteAttacking midfield
Bench
| Date | Competition | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 7 Mar 2026 | 2025-26 German Bundesliga | SC Freiburg | 3-3 | Bayer Leverkusen |
| Sun 26 Oct 2025 | 2025-26 German Bundesliga | Bayer Leverkusen | 2-0 | SC Freiburg |
| Sun 4 May 2025 | 2024-25 German Bundesliga | SC Freiburg | 2-2 | Bayer Leverkusen |
| Sat 21 Dec 2024 | 2024-25 German Bundesliga | Bayer Leverkusen | 5-1 | SC Freiburg |
| Sun 17 Mar 2024 | 2023-24 German Bundesliga | SC Freiburg | 2-3 | Bayer Leverkusen |
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNBayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | +17 | 14 |
| 2 | DORBorussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 3 | FRESC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 4 | LEVBayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 5 | MAIMainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 6 | ELVSV Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 7 | LEIRB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 |
| 8 | BREWerder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 | 9 |
| 9 | HAMHamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 |
| 10 | AUGFC Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
| 11 | FRAEintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
| 12 | KÖL1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 13 | STUVfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 14 | HOFTSG Hoffenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 15 | SCHSchalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 16 | PADSC Paderborn | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 17 | BERUnion Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 |
| 18 | MÖNBorussia Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Updated · checked against the competition's records
When clubs are level on points, the regulations separate them in this order: Points › Goal difference › Goals scored › Head-to-head aggregate results › Head-to-head away goals scored › Away goals scored › Play-off at a neutral venue. Criteria 4–6 apply only after all home-and-away matches between the tied teams have been played; criterion 7 only after the season (DFL Spielordnung §.