Q1 31-32 · Q2 22-19 · Q3 17-14 · Q4 28-27
Official / reference sourceTasmania JackJumpers vs NZ Breakers, NBL
Quarter scores
| Side | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasmania JackJumpers | 31 | 22 | 17 | 28 | 98 |
| NZ Breakers | 32 | 19 | 14 | 27 | 92 |
JACTasmania JackJumpers
Leaders
| Player | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|
| Taran Armstrong | 32 | 6 | 3 |
| David Johnson | 20 | 5 | 2 |
| Dakota Mathias | 17 | 3 | 0 |
Starters
Previous meetings between these two are not published in our sources.
| # | Team | W | L | Pct | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACTasmania JackJumpers | 5 | 2 | .714 | +21 |
| 2 | KINSydney Kings | 4 | 2 | .667 | +71 |
| 3 | WILPerth Wildcats | 4 | 2 | .667 | -17 |
| 4 | BRENZ Breakers | 4 | 4 | .500 | +25 |
| 5 | BULBrisbane Bullets | 3 | 3 | .500 | -10 |
| 6 | ADEAdelaide 36ers | 4 | 4 | .500 | -16 |
| 7 | TAICairns Taipans | 4 | 4 | .500 | -56 |
| 8 | UNIMelbourne United | 3 | 4 | .429 | +17 |
| 9 | PHOSouth East Melbourne Phoenix | 3 | 5 | .375 | +21 |
| 10 | HAWIllawarra Hawks | 2 | 6 | .250 | -56 |
Updated · checked against the competition's records
Live scores